[Synonyms]
[Structure]
![Molecular Weight529.69788 [g/mol]Molecular FormulaC24H27N5O3S3XLogP3H-](/file/upload/dataimg/197/1964667.png)
[ Properties Computed from Structure]
[ Descriptors Computed from Structure]
[Structure]
![Molecular Weight529.69788 [g/mol]Molecular FormulaC24H27N5O3S3XLogP3H-](/file/upload/dataimg/197/1964667.png)
[ Properties Computed from Structure]
Molecular Weight | 529.69788 [g/mol] |
Molecular Formula | C24H27N5O3S3 |
XLogP | 3 |
H-Bond Donor | 1 |
H-Bond Acceptor | 7 |
Rotatable Bond Count | 8 |
Tautomer Count | 2 |
Exact Mass | 529.127602 |
MonoIsotopic Mass | 529.127602 |
Topological Polar Surface Area | 90.6 |
Heavy Atom Count | 35 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 745 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom StereoCenter Count | 1 |
Undefined Atom StereoCenter Count | 0 |
Defined Bond StereoCenter Count | 0 |
Undefined Bond StereoCenter Count | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
[ Descriptors Computed from Structure]